- 鳥(niǎo)牌BIRD 4304A功率計(jì)
- 通過(guò)式功率表
- Bird 43型通過(guò)式功率表
- Bird 4304A功率計(jì)
- Bird 4305A功率計(jì)
- Bird 43P射頻功率計(jì)
- Bird 4308功率計(jì)
- 鳥(niǎo)牌4314B峰值功率計(jì)
- Bird 4314C峰值功率計(jì)
- Bird 4391A射頻功率計(jì)
- Bird 4410A通過(guò)式功率計(jì)
- Bird 4412A型功率計(jì)
- Bird 4421功率計(jì)
- Bird 4431耦合端子功率計(jì)
- Bird APM-16功率計(jì)
- Bird 5000-XT數(shù)字功率計(jì)
- Bird 天饋頻譜分析儀
- 鳥(niǎo)牌Bird假負(fù)載
- 鳥(niǎo)牌Bird衰減器
- 鳥(niǎo)牌Bird探頭
- 鳥(niǎo)牌4041場(chǎng)強(qiáng)儀
- 數(shù)英儀器|無(wú)線電四廠
- 滬光│線圈測(cè)量?jī)x
- 現(xiàn)貨:PA18-2B|3B電源
- 示波器
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀系列
- 安規(guī)參數(shù)測(cè)試系列
- 長(zhǎng)創(chuàng)|授權(quán)代理
- 電源│電子負(fù)載│變阻器
- 環(huán)保熱工
- 國(guó)產(chǎn)電子天平│分析天平
- 進(jìn)口分析天平│電子天平
- 力學(xué)檢測(cè)系列
- 工量具系列
- 日本萬(wàn)用Multi│電流表
- 德國(guó)儀力信Erichsen
- 德國(guó)EA電源
- 英國(guó)易高Elcometer
- 美國(guó)狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 帶表卡規(guī)│測(cè)厚規(guī)│卡鉗表
- 干燥箱│烘箱│蒸餾水器
- 日本雅馬拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|現(xiàn)貨銷(xiāo)售
- 勝利VICTOR|過(guò)程校驗(yàn)儀
- 是德丨Keysight (安捷倫)
- 深圳金日立儀器
- 萬(wàn)瑞達(dá)直流電源
- 上海安標(biāo)
- 南京尚沄
- 廣州釤釔
- 常州貝奇
- 常州金科
200M│HDS4202M-N手持示波表
200M│HDS4202M-N手持示波表
品牌:廈門(mén)利利普OWON | 型號(hào):HDS4202M-N手持示波表 | 類(lèi)型:數(shù)字 | ||||
通道數(shù):2 | 帶寬:200 MHz | 采樣率:1GS/s GS/s | ||||
記錄長(zhǎng)度:6 k | 波形捕獲率:≤17.5ns wfms/s | 外形尺寸:180×113×40 mm | ||||
重量:645克 kg | 加工定制:否 |
產(chǎn)品特性:利利普HDS4202M-N,OWON HDS4202M-N,HDS4202M-N深圳,200M手持式示波表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:品牌:廈門(mén)利利普OWON ;型號(hào):HDS4202M-N手持示波表 ;類(lèi)型:數(shù)字 ;通道數(shù):2 ;帶寬:200 MHz;采樣率:1GS/s GS/s;記錄長(zhǎng)度:6 k;波形捕獲率:≤17.5ns wfms/s;外形尺寸:180×113×40 mm;重量:645克 kg;加工定制:否
詳細(xì)介紹:
主要特點(diǎn)
- 數(shù)字示波器/萬(wàn)用表/頻率計(jì)三合一
- 帶寬: 20MHz-200MHZ
- 實(shí)際采樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種高級(jí)觸發(fā)功能
- 全自動(dòng)量程功能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 支持SCPI
- 支持U盤(pán)拷貝存儲(chǔ),自帶鋰電池,便于長(zhǎng)時(shí)間戶(hù)外工作
- 支持FFT功能
- 波形錄制及回放功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
應(yīng)用范圍
電子線路檢測(cè) 電路功能測(cè)試 教育和技術(shù)培訓(xùn)
型號(hào) | 帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 存儲(chǔ)深度 | 上升時(shí)間 | 通道數(shù) | 顯示 |
HDS1022M-N | 20MHz | 100MS/s | 6K | ≤17.5ns | 雙通道 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,640x480像素 |
HDS2062M-N | 60MHz | 500MS/s | ≤5.8ns | 雙通道 | ||
HDS3102M-N | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 雙通道 | ||
HDS4202M-N | 200MHz | 1GS/s | ≤1.7ns | 雙通道 |
型號(hào) | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | |||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道*高可達(dá)6000個(gè)點(diǎn) | |||||
通 道 | 雙通道 | |||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
獨(dú)立的浮地隔離通道 | 萬(wàn)用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||
*大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、偶場(chǎng)、任意行觸發(fā) | |||||
交替觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、*大值、*小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
直流增益精確度 | 3% | |||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | |||||
U盤(pán)拷貝功能 | 支持,可鏈接U盤(pán)進(jìn)行存儲(chǔ) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | |||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
尺 寸 | 180mm (長(zhǎng))×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
重 量 | 645克(主機(jī)) |
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位(*大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個(gè)字); *大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個(gè)字), 750V : ±(2% ± 3個(gè)字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; *大輸入電壓:AC 400V 有效值 |
電 流 |
DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個(gè)字), 20A : ±(3% ± 3個(gè)字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個(gè)字), 400mA : ±(2% ± 1個(gè)字) ,20A : ±(5% ± 3個(gè)字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個(gè)字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個(gè)字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個(gè)字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個(gè)字) |
二極管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測(cè)試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)