- 鳥牌BIRD 4304A功率計
- 數英儀器|無線電四廠
- 滬光│線圈測量儀
- 現貨:PA18-2B|3B電源
- 示波器
- 基礎測試儀器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件參數測試儀系列
- 安規參數測試系列
- 長創|授權代理
- 電源│電子負載│變阻器
- 環保熱工
- 國產電子天平│分析天平
- 進口分析天平│電子天平
- 力學檢測系列
- 工量具系列
- 日本萬用Multi│電流表
- 德國儀力信Erichsen
- 德國EA電源
- 英國易高Elcometer
- 美國狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 帶表卡規│測厚規│卡鉗表
- 干燥箱│烘箱│蒸餾水器
- 日本雅馬拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|現貨銷售
- 勝利VICTOR|過程校驗儀
- 是德丨Keysight (安捷倫)
- 深圳金日立儀器
- 萬瑞達直流電源
- 上海安標
- 南京尚沄
- 廣州釤釔
- 常州貝奇
- 常州金科
日本雅馬拓清潔型恒溫箱DT410|DT610
日本雅馬拓清潔型恒溫箱DT410|DT610
產品特性:DT610清潔型恒溫箱,雅馬拓清潔型恒溫箱,日本雅馬拓中國代理,yamato清潔型恒溫箱
產品簡介:日本雅馬拓清潔型恒溫箱DT410|DT610,全時段保持100級清潔度(DE-U)的高精度清潔溫箱,溫度安定時/溫度升降時均能抑制發塵的高性能型也*新登場,是半導體,液晶,各種FPD,電子部件,精密元件等在無塵環境下進行恒溫實驗的*合適的清潔型恒溫器
詳細介紹:
性能特點:
- 使用耐高溫耐熱HEPA過濾裝置,采用水平循環方式進行高精度溫度控制,使內槽在溫度安定時保持100級清潔度。(DE/DT型)
- DE-U型恒溫器能夠在全時段保持箱內清潔度在100級。
- 人性化設計,外部整潔美觀,內槽高度保持在人體*適合進行取樣放置的位置,并能在門開關時防止地面塵埃的流入。
- 自我診斷功能再加上獨立過熱防止器/門開關/漏電保安器等安全裝置標準裝備還可以選購安裝外部異常警示端子或警示燈,緊急停止開關等裝備。
■ 數據式樣 |
商品號碼 | 212620 | 212630 | 212640 | 212650 | 212629 | 212639 |
型號 | DE410 | DE610 | DT410 | DT610 | DE410U | DE610U |
方式 | 強制送風循環 | |||||
性能 | ||||||
溫度范圍 | 室溫+30-- +260℃ | 室溫+30-- +360℃ | 室溫+30-- +200℃ | |||
清潔度 | 溫度安定時為100級 | 全時段保持100級 | ||||
溫度調節精度 | ±0.3℃(在260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ±0.3℃(at200℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.5℃(在260℃) | ±4.0℃(at360℃) | ±4℃(at200℃) | |||
*高溫度到達時間 | 約70分鐘 | 約60分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | 約60分鐘 | 約60分鐘 |
構成 | ||||||
內裝 | SUS304不銹鋼 | |||||
外裝 | 冷軋壓延鋼板,用三聚氰胺燒付涂裝 | |||||
門 | 左開門 | |||||
斷熱材 | 玻璃絨 | 陶瓷纖維 | 玻璃絨 | |||
加熱器 | SUS不銹鋼管狀加熱器 | |||||
功率 | 2.5kW | 3.6KW | 3.6KW | 5.2KW | 2.5KW | 3.6KW |
風扇/馬達 | 熱風扇1個/電容型馬達 400W | |||||
導線孔 | 內徑30mm 右側面 | |||||
差壓計 | 0--500Pa:0--51mmH20相當(指針式) | |||||
過濾裝置 |
耐熱HEPA過濾器 (對0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) |
高性能耐熱HEPA過濾器 (對0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) |
||||
附加機能 | 手動式排氣閥,外徑61mm | |||||
控制器 | ||||||
溫控方式 | 用微電腦進行PID控制) | |||||
溫度設定方式 | 用上下鍵進行數碼設定 | |||||
溫度表示方式 | 綠色4行LED數碼表示 | |||||
其它表示 | 運行狀態溫度圖案LED顯示 | |||||
定時范圍 | 1分--99小時59分以及100小時---999小時(數碼設定) | |||||
運轉功能 | 定值運行/程控運行(*大16段編程,自由搭配反復運行)/自動停止/自動開始/ | |||||
附加機能 | 24小時時鐘運行定時功能,49999小時時間累計功能,溫度修正功能,時刻表示 | |||||
加熱器回路控制 | 三合零交叉方式 | |||||
傳感器 | K型熱電偶(雙傳感器) | |||||
安全裝置 |
溫控傳感器異常,加熱器斷線,三合加熱器短路以及過升防止器的自我診斷功能。 鍵盤鎖定,獨立過熱防止器,過電流和漏電保安器,門開關 |
|||||
規格 | ||||||
內槽尺寸 (W*D*Hmm) |
450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸 (W*D*Hmm) |
700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 |
內容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | 91L | 216L |
棚板承重 | 30Kg/枚 | |||||
棚架段數 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 |
棚板間距 | 30mm | 30mm | ||||
電源 | 三相 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
200V9.5A | 12.5A | 12.5A | 17.5A | 9.5A | 12.5A | |
電源線 | 耐熱塑膠線(接地線內置,從地面開始2米)不配電源插頭 | |||||
自重 | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG |
附屬品 | 不銹鋼網線棚板2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 |
棚板支撐4個 | 6個 | 4個 | 6個 | 4個 | 6個 | |
價格 | 請問詢 |
■ 選購商品 |
商品名稱 | 商品號碼 | 價格 |
---|---|---|
DE/DT410用網線棚板和支撐(30KG/枚) | 212686 | 請問詢 |
DE/DT610用網線棚板和支撐(30KG/枚) | 212687 | |
DE/DT410用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212688 | |
DE/DT610用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212689 | |
自動排氣閥 | ||
模擬式打點記錄儀 | ||
緊急停止開關 | ||
排氣管 | ||
傳感器 | ||
三合傳感器 | ||
硅栓(6孔) | ||
電源線3M | ||
電源線5M | ||
電源線10M | ||
停電手動恢復選擇 | ||
異常警報功能 | ||
氮氣導入裝置(付流量計) | ||
數碼打印機 |